品牌品种 | 发热量 | 含硫量 | 全水 | 本期报价 | 涨跌幅 |
外购神洁1-5800 | 5800kcal | <0.4 | 15 | 615 | 0.00% |
外购神洁2-5500 | 5500kcal | <0.4 | 15 | 583 | 0.00% |
外购石炭1-5500 | 5500kcal | 0.3-0.6 | <15 | 583 | 0.00% |
外购石炭2-5200 | 5200kcal | 0.3-0.6 | <15 | 551 | 0.00% |
准2-4900 | ≥4900kcal | 0.3-0.6 | <13 | 519 | 0.00% |
准5-4300 | 4300kcal | 0.3-0.6 | <13 | 456 | 0.00% |
大品牌价格:指煤炭大品牌经销商根据自身煤炭的特点和各项参数指标,自主定义的具有品牌商标分类的煤炭的价格,(如:神华根据自身煤炭的特点和各项参数指标,将自己的煤分为神混1-5500、神混3-4800等,每一种品牌系列的产品名称,都已经确定了这一品种的各项参数指标)。